工业以太网交换机/收发器 导轨式工业交换机 机架式工业交换机 三层网管交换机 特殊型工业交换机 工业级网管型收发器 M12接口 工业交换机 更多>>
光纤收发器/交换机 普通型光纤收发器 多光多电光纤收发器 网管型光纤收发器 特殊功能型光纤收发器 更多>>
串行接口/工业接口/现场总线 RS232/422/485串口光猫 模拟量(电流/电压量) 串口服务器及工业网关 USB/RS232/422/485转换器 RS485集线器/中继器 现场总线光端机 USB光端机 Profibus 光端机 Modbus 光端机 SSI编码器接口光端机 更多>>
开关量(报警量)接口系列 1-128路开关量光端机 开关量(报警量)转网络(IP) 更多>>
工业PON光传输 EPON/GPON OLT EPON/GPON ONU 更多>>
4G/LORA 无线传输设备 4G无线传输设备 LoRa传输设备 更多>>
高清视频/音频/专用光端机 数字音频光端机 SDI视频光端机 VGA光端机 DVI光端机 HDMI光端机 E1 视音频编解码器 专用光端机 更多>>
TDM Over IP E1/V.35/V.24 Over IP 电话/E&M音频/磁石 Over IP 模块化综合业务 Over IP 更多>>
电话光端机/E1 PCM复用 E1 PCM复用 RJ11电话光端机 纯电话光端机 综合业务电话光端机 64-960路电话光端机 模块化多业务电话光端机 环网型电话光端机 更多>>
PDH/SDH光端机 普通PDH光端机 E1+以太 PDH光端机 75+120双阻抗PDH光端机 带LCD显示PDH光端机 模块化综合复用PDH系列 SDH光端机 更多>>
协议转换器/接口转换器 以太网转E1协议转换器 E1转串行接口系列 E3协议转换器 V系列协议转换器 同向64K协议转换器系列 汇聚式协议转换器 更多>>
光纤猫(光纤Modem) E1光猫 E3光猫 V.35光猫 以太网光猫 RS530光猫 以太网+串口复用光猫 STM-1光电转换器 C37.94光猫 更多>>
电气参数&规格 | |||||||
参数 | 型号 | FCP-1202G | FCP-2401G | FCP-1204G | FCP-2402G | FCP-4801G | FCP-4802.5G |
输出 | 电压 | 12V | 24V | 12V | 24V | 48V | 48V |
电流 | 0-2A | 0-1A | 0-4A | 0-2A | 0-1A | 0-2.5A | |
额定功率 | 24W | 24W | 48W | 48W | 48W | 120W | |
电压纹波(噪声) | 25mVp-p | 38mVp-p | 25mVp-p | 38mVp-p | 38mVp-p | 38mVp-p | |
电压精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
线性调整率 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
负教调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
工作效率 | >=88% | >=90.7% | >=88% | >=90.7% | >=92.2% | >=92.2% | |
启动、上升时间 | 1500ms,30ms/220Vac;2500ms,50mS/110Vac(带满载时) | ||||||
输入 | 电压范围 | 90vc--264Vac;127VDC--370VDC | |||||
交流电流 | 0.5A/220伏,1A/110伏 | ||||||
频率范围 | 47-63赫兹 | ||||||
雷击浪涌 | 6KV雷击防护,浪涌电流:冷机启动<40A/230VAC | ||||||
保护 | 输出短路 | 打嗝模式,故障解除可自动恢复输出 | |||||
输出过流 | 额定输出电流130%-200% | ||||||
输出超载 | 额定输出功率130%-200% | ||||||
环境 | 工作温度 | -40℃—+85℃ | |||||
工作湿度 | 20-90% RH(无冷凝) | ||||||
储存温度 | -40℃—+85℃ | ||||||
储存湿度 | 10-95%相对温座 | ||||||
振动 | 10-500Hz,2G 10min/周期,X、Y、Z轴各60min | ||||||
MTBF | >100,000小时 | ||||||
规格 | 尺寸(长x宽x高) | 110mm*81.1mm*45mm | |||||
重量 | 0.8kg | ||||||
备注 | 1.如未特别说明,所以规格参效均在输入220Vac、额定负款,25℃环境温度下进行测量。 | ||||||
2.电压噪声测量方法:使用 30cm双纹线并联1个 0.1uF和1个47uF电容,带宽 20MHz 进行测量。 | |||||||
3.精度:包合设定误差、线性调整率和负教调整率。 | |||||||
4.线性调整率测量方法:在额定输出功率条件下,输入电压全范国内调整测量输出电压变化率。 | |||||||
5.负教调整率测量方法:输出电流全范国调整测量输出电压变化率。 |